您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
奧古斯丁在皈依基督教以前,愛好世俗文藝,對古希臘羅馬文學有深刻的研究,曾擔任文學、修辭學教師。在這之後,他痛侮為世俗文藝引入歧途,極力攻擊世俗文藝(如荷馬史詩)。他把哲學和神學調和起來,以新柏拉圖主義論證基督教教義。
當時米蘭的主教是聖・恩布路斯,奧古斯丁聽了他的一些說教,對基督教有了新的更為深刻的認識。到32歲時他改信基督教,由一度是基督教的懷疑者轉變為基督教熱情的支持者。387年奧古斯丁接受恩布路斯的洗禮,隨即返回家鄉塔加斯特。
391年奧古斯丁成為河馬市主教的助手,五年後主教去世,當時42歲的奧古斯丁成了河馬市的新主教,在隨後的餘生中一直擔任此職。
雖然河馬不是一個重要城市,但是奧古斯丁才華卓越,很快就成為基督教界最受尊敬的領袖之一。雖然他體質孱弱,但是卻在速記員的幫助下寫出了大量的宗教著作。至今尚存的他的布道約有500篇,書信200多封,他的最著名、最有影響的兩部著作是《論上帝之城》和《懺悔錄》。後一部是迄今為止最著名的自傳之一,是他在四十多歲時寫成的。
奧古斯丁的書信和布道中有許多是批駁摩尼教派(一個從基督教中分離出來的教派)和貝拉基教派(當時另一個主張異端的基督教派)的。他同貝拉基教派的辯論是他的教說的一個重要部分。貝拉基是一個修道士,他約在400年來到羅馬,講解幾種有趣的神學學說。貝拉基聲言:我們誰都沒有犯過原罪,我們誰都有選擇行善或作惡的權力,一個人若一生正直,取得功績,就會得到拯救。
奧古斯丁主張藝術應拋棄現實世界而反映上帝,達到為宗教服務的目的,造型藝術用於裝飾教堂,詩和音樂應讚美上帝;人欣賞藝術作品實際上是欣賞藝術作品中所包含的上帝的理念。他認為世俗藝術是不真實的,它挑動人的邪惡欲望、使人遠離絕對美的上帝。
奧古斯丁在歸信基督之前可能就已經閱讀了新柏拉圖主義的大師--普羅提諾(Plotinus)的著作,這些著作是由Victorinus翻成拉丁文的。新柏拉圖主義認為惡為善的虧缺而非某種正麵的實有。這一點有助於奧古斯丁脫離摩尼教的善惡二元論,進而使他能看出基督教對於善惡來源的教義是合理的。因此新柏拉圖主義對他的歸信基督是有幫助的。後來他聽說Victorinus這位新柏拉圖主義的學者也歸信基督了,當他得到這消息時,就很想要起而效尤。
奧古斯丁的思想在許多方麵是有著很明顯的新柏拉圖主義的色彩。他看重永恒而形上的事物,輕視感官可及的事物;看重理論性的冥思,輕視實用的知識為此生的必須和無奈;堅持要借著從感官的奴役得解放以達於靈魂的淨化。
奧古斯丁的宗教神秘主義美學思想對後世產生了很大的影響。他對世俗藝術的攻擊涉及到虛構、想像、構思、象征和形象等文藝理論問題,對後來的許多文藝流派都有影響。
[1]《奧古斯丁懺悔錄》。台北:誌文出版社,1985。
[2]《愛的頌歌-奧古斯丁懺悔錄》香港:海天書樓,2004⠣
[3]《神學的故事》⠠校園出版社⠠2002年⠠奧爾森(RogerE.Olson)
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 地方配套資金出現匱乏 專家建議投資轉向保民生上海金融國資改製提速 涉及資產超過2.4萬億元 | 23~26 ° |
2 | 溫家寶主持經濟形勢座談會 聽取專家企業家意見商務部:今年對外貿易總額有望保持兩萬億美元 | 23~25 ° |
3 | 我國PMI連續五月在50%以上 顯示中國經濟複蘇5月財政收入首現年內正增長 | 23~25 ° |
4 | 複蘇之憂樓市回暖限價房價格優勢明顯 配售又現人等房 | 23~25 ° |
5 | 樊綱稱考慮處理通貨膨脹隱憂為時尚早經濟複蘇將帶動貨幣信貸平穩增長 | 23~25 ° |
6 | 關於進一步完善城鄉醫療救助製度的意見發布上半年進出口額同比降23.5% | 23~25 ° |
7 | 中國大企業經營規模擴大 利潤額11年首現負增部分大銀行8月下旬停止放貸 | 20~25 ° |
8 | 基本藥物零售價格不遲於9月發布統計局:8月份CPI同比降幅縮小 食品價格漲0.5% | 20~25 ° |
9 | 央行稱流動性總體充足溫家寶:一攬子計劃不是單純基本建設投資計劃 | 17~25 ° |
10 | 發改委令石化雙雄保供應 液化氣價近期明顯回落國家稅務總局:雙薪按全年一次性獎金計稅 | 12~25 ° |
1 | 抑製產能過剩重複建設華潤電力回應受賄門:司法機關尚未介入 | -24~-12 ° |
2 | 高盛經濟學家:中國表現助推世界經濟走出穀底深圳十年來首次下調工資指導價 | -24~-9 ° |
3 | 煙稅提高不影響香煙零售價統計法修訂:政府部門統計數據不一致不得公布 | -23~-12 ° |
4 | 住建部:不支持高房價溫家寶:加快形成有獨特優勢和競爭力的新增長極 | -23~-8 ° |
5 | 前8月國企利潤同比下降19.6% 8月環比增長4.3%銀監會再出手嚴防信貸挪用 | -20~-8 ° |
6 | 應對通脹躍升為國務院宏觀調控重點遠東股權案大解碼 | -20~-8 ° |
7 | 分析稱中國應減少外儲規模 降低美元貶值風險發改委:第四批中央投資已迅速下達 | -20~-5 ° |
8 | 渣打對中國今年GDP增長預期上調至7.4%統計局詳解收入數據 回應工資被增長 | -19~-10 ° |
9 | 5月全國規模以上工業企業增加值同比增長8.9%胡錦濤:堅決打好轉方式調結構這場硬仗 | -18~-12 ° |
10 | 財政部半年收支賬非稅收入 難保財政增收目標商務部:出口信用保險費率擬下調30%左右 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 第二部分 貨幣政策操作7月樓市出現逆轉 土地儲備貸款待考 | 7优 |
2 | 上半年國際收支仍呈雙順差格局溫家寶:中國經濟處在企穩回升期 | 7优 |
3 | 國資委欲統一監管地方金融與企業國資上半年房地產反彈背後:樓市麵臨過大關 | 7优 |
4 | 國家統計局就個別學者質疑5月統計數據答記者問周小川:發行地方債有必要 | 7优 |
5 | 媒體稱8月新增貸款約3200億元 創今年來新低上半年國企指標環比呈現增長 | 7优 |
6 | 出口超預期改善 人民幣升值預期突然急劇升溫統計局稱低工資崗位減少導致平均工資上升 | 7优 |
7 | 銀監會嚴格執行二套房貸政策央行:內地與香港協作繼續推進香港人民幣業務 | 7优 |
8 | 反價格壟斷規定:監管行業仍需確定 細則難細化8月數據今公布 分析人士預計數據好於7月 | 7优 |
9 | 周小川:9月CPI同比仍負增長製造業回暖 帶動利用外資轉正 | 7优 |
10 | 商務部:家電汽車以舊換新將拉動消費5000億1959年-1968年:試行包產到戶 工業學大慶 | 7优 |
1 | 胡錦濤將出席四大峰會 就全球問題發出中國聲音讚助支出不同於廣告費不得扣除 | 381严重 |
2 | 南京公積金貸款收緊背後:前9月倒掛47億元汽柴油價格今起每噸上調300元 | 324严重 |
3 | 事業單位養老保險製度改革試點引熱議中美農業部長晤談 貿易摩擦成為焦點 | 273重度 |
4 | 前三季度社會消費品零售總額89676億同比增15.1%專家學者激辯通脹:中國經濟是否又陷入夢魘 | 270重度 |
5 | 工行7月貸款僅增330億 建行增700億吳曉靈:天量信貸埋隱患 央行應恢複對衝操作 | 269重度 |
6 | 我國二季度GDP增速預計接近8%央企啟動十二五規劃編製 | 257重度 |
7 | 統計法修訂草案明確統計工作人員執業資格5月份經濟數據再打架 專家質疑反彈不可信 | 256重度 |
8 | 用電量增速加快國民經濟向好凸顯國統局:上半年城鎮居民收入人均增11.2% | 229重度 |
9 | 溫家寶主持西部地區開發領導小組會議最大爛尾樓荷蘭村13幅土地下月掛牌交易 | 229重度 |
10 | 社科院:今年保八沒問題 不會發生明顯通脹二季度中國經濟增速或逼近8% | 226重度 |
友情链接: